3つの課題をご紹介します。
画像をクリックすると大きな写真が見られます。
さいころあそび | ||
●ねらい | 数に興味や関心を深め、基礎的な数の概念を形成する |
|
●内 容 | おはじきとサイコロを使って、1から6までの、数の対応をしたり、6の分解や合成を経験する | |
子どもは具体的に経験することに魅力を感じます。この活動は、おはじきとサイコロという具体物に置き換えて数あそびをします。サイコロの面のりんごを数え、同数のおはじきを並べる子どもの眼差し、指先の動きは、今まさに「数える」を習得している瞬間です。6の分解ではサイコロの、出た目の数という偶然性を楽しみながら、指を折ったり、おはじきを移動しながら挑戦します。「できた!」という声に6には、いろいろな数の組み合わせのあることを発見した、満足の響きが感じられます。 | ||
おはなしづくり | ||
●ねらい | 概念構成と、想像力・表現力が育つ | |
●内 容 | いろいろな絵を組み合わせて話を作る | |
子どもは、それぞれの絵を見て、頭の中にいろいろなことを思い浮かべます。その内容は一人ひとり違います。人物を自分(私、僕)に置き換える子ども、客観的に捉える子ども、さまざまです。いずれも、絵から得られたイメージを、他の絵に関係付けていく過程で、想像の世界を楽しみます。「僕が犬と散歩してたら、○○ちゃんが一緒に遊ぼうと言いました」「お父さんが仕事の帰りにパン屋さんでパンを買いました」(ある園児のおはなし)一見して関係なさそうな絵どうしでも、自由に想像力を働かせることによって、関係付けができるのは、子ども特有の感性です。 | ||
クロスワードパズル | ||
●ねらい | 関連性の発見と、持続力が育つ | |
●内 容 | 同じ列に並んでいる3枚の絵の関連性をみつける | |
※この活動に関しては、子どもの活動の様子が見られます。 | ||
園児の活動 |
上のボタンをクリックするとそれぞれの教材が見られます。
株式会社幼児発達研究所
電話:03-5995-2632 FAX:03-5995-1866
トップページへ戻る